
Monitor Samsung S23C550H LED 23.0 Polegadas
Marca: SamsungModelo:S23C550HS Referência: 254
Demonstrativo do Produto*
*Vídeo Meramente Ilustrativo
Tela
Tamanho da tela | 23" (16 : 9) | |
---|---|---|
Tipo | LED | |
Brilho | 250 cd/m² Brilho | |
Taxa de Contraste | Mega ∞ DCR (Static 1000 : 1) Taxa de Contraste | |
Resolução | 1920 x 1080 Resolução Full HD | |
Tempo de resposta | 5 ms Tempo de Resposta | |
Ângulo de visualização (horizontal/vertical) | 170° / 160° Ângulo de visão (Horizontal / Vertical) | |
Suporte de cor | 16.7 M |
Interface
D-Sub | 1 entrada | |
---|---|---|
Wireless Display | Não | |
DVI | Não | |
HDMI | 1 entrada | |
Dual Link DVI | Não | |
Display Port | Não | |
USB | Não | |
Áudio entr/saíd | Saída de Áudio | |
Alto-falantes | Não | |
USB Hub | Não |
Recurso geral
Mobile Control | Não | |
---|---|---|
Função embutida | Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S / W, Samsung MagicBright3, Samsung MagicAngle Off Timer, MagicTune, Image Size | |
Additional PC S/W | Não | |
Compatibilidade OS | Windows, Mac | |
Windows Certification | Windows 8 | |
Energia/ Marca ambiental | Não | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Design
Cor | Preto Glossy c / Pescoço de Cristal | |
---|---|---|
Tipo de suporte | Simpels | |
Função de descanso | Tilt | |
Montagem na parede | Não |
Alimentação de Energia
Alimentação de energia | AC100 ~ 240 V (50 / 60 Hz) | |
---|---|---|
Classificação energética | B | |
Consumo de Energia | 21 W | |
Power Consumption (DPMS) | 0.3 W | |
Consumo de energia (stand-by) | 0.3 W | |
Tipo | Fonte Externa |
Dimensões (Larg. x Prof. x Alt.)
Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP) | 54.6 x 42.75 x 19 cm | |
---|---|---|
Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP) | 54.6 x 32.97 x 10 cm | |
Dimensão do pacote (LxAxP) | 61.3 x 39.5 x 14.7 cm |
Peso
Peso do conjunto com suporte | 3.45 kg | |
---|---|---|
Peso do conjunto sem suporte | 3.05 kg | |
Peso do pacote | 5.05 kg |
Acessórios
Cabos | Cabo D-sub incluso | |
---|---|---|
Outros | CD de Intalação (Manual), Guia Rápido |